ประเภทบุคลากร | เพศ | รวม | |
---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ||
ผู้อำนวยการ | 1 | - | 1 |
รองผู้อำนวยการ | 2 | 1 | 3 |
ครูประจำการ | 22 | 55 | 77 |
พนักงานราชการ | - | - | - |
ครูอัตราจ้าง | 4 | 3 | 7 |
วิทยากรท้องถิ่น | - | - | - |
เจ้าหน้าที่สำนักงาน | - | 2 | 2 |
ลูกจ้างประจำ | 1 | - | 1 |
ลูกจ้างชั่วคราว | |||
รวมทั้งสิ้น | |||
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2568 |
ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ | วุฒิทางการศึกษา | รวม | ||
---|---|---|---|---|
สูงกว่าปริญญาโท | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||
ฝ่ายบริหาร | - | 4 | - | 4 |
ภาษาไทย | - | 2 | 5 | 7 |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | - | 1 | 10 | 11 |
สุขศึกษาและพลศึกษา | - | 1 | 5 | 6 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 6 | 12 | 19 |
คณิตศาสตร์ | - | 1 | 10 | 10 |
ภาษาต่างประเทศ | - | - | 14 | 14 |
ศิลปะ | - | 1 | 5 | 6 |
การงานอาชีพ | - | - | 5 | 5 |
พัฒนาผู้เรียน | - | - | 4 | 4 |
รวมทั้งสิ้น | 1 | 16 | 70 | 86 |
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2568 |
ประเภทบุคลากร | เพศ | รวม | |
---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ||
ผู้อำนวยการ | 1 | - | 1 |
รองผู้อำนวยการ | 1 | 2 | 3 |
ครูประจำการ | 13 | 47 | 60 |
พนักงานราชการ | - | - | - |
ครูอัตรจ้าง | 5 | 7 | 12 |
วิทยากรท้องถิ่น | - | - | - |
เจ้าหน้าที่สำนักงาน | - | 1 | 1 |
ลูกจ้างประจำ | 2 | - | 2 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 5 | 5 | 10 |
รวมทั้งสิ้น | 27 | 62 | 89 |
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 |
ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ | วุฒิทางการศึกษา | รวม | ||
---|---|---|---|---|
สูงกว่าปริญญาโท | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ||
ฝ่ายบริหาร | 2 | 2 | - | 4 |
ภาษาไทย | - | 2 | 3 | 5 |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | - | 2 | 8 | 10 |
สุขศึกษาและพลศึกษา | - | 1 | 2 | 3 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | 7 | 6 | 13 |
คณิตศาสตร์ | - | 1 | 7 | 8 |
ภาษาต่างประเทศ | - | - | 8 | 8 |
ศิลปะ | - | 1 | 4 | 5 |
การงานอาชีพ | - | 1 | 3 | 4 |
พัฒนาผู้เรียน | - | - | 4 | 4 |
รวมทั้งสิ้น | 2 | 17 | 45 | 64 |
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 |