| วัน เดือน ปี | แผนการเรียน | รวม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิทย์ฯ – คอมฯ | วิทย์ฯ สุขภาพ | ธุรกิจ การค้า สมัยใหม่ | ภาษา จีน | ภาษา ญี่ปุ่น | ภาษา เกาหลี | สังคม ศึกษา - การ ท่องเที่ยว | ศิลปกรรม (จินตทัศน์) | ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ และศิลปะ การแสดง | ||
| ๑๔ | ๒๘ | ๓๒ | ๔ | ๑๐ | ๑๓ | ๑๑ | ๑๐ | ๖ | ๑๒๘ | |
| ๖ | ๒๐ | ๑๓ | ๙ | ๖ | ๗ | ๓ | - | ๕ | ๖๙ | |
| ๘ | ๕ | ๕ | ๔ | ๓ | ๑ | ๒ | ๓ | ๓ | ๓๔ | |
| ๓ | ๓ | ๖ | ๑ | ๑ | ๑ | ๖ | ๒ | ๑ | ๒๔ | |
| ๙ | ๑ | - | ๒ | ๒ | ๒ | ๑๐ | ๓ | ๑ | ๓๑ | |
| ๑๐ | ๕ | ๗ | ๕ | ๒ | ๖ | ๖ | ๓ | ๙ | ๕๓ | |
| รวมทั้งสิ้น | ๕๐ | ๖๒ | ๖๓ | ๒๕ | ๒๔ | ๓๐ | ๓๘ | ๒๑ | ๒๖ | ๓๓๙ | 
| ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ | เมื่อเวลา ๑๗.๔๒ น. | ||||||||||
