| วัน เดือน ปี | แผนการเรียน | รวม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิทย์ฯ - คณิต EIS |
วิทย์ - คณิต | ไทย - สังคม | กราฟิกดีไซน์ อีสปอร์ต |
พลศึกษา |
||||||
| 18 | 50 | 57 | 33 | - | 158 | |||||
| 4 | 27 | 34 | 8 | 40 | 113 | |||||
| 7 | 13 | 18 | 9 | - | 47 | |||||
| 8 | 9 | 17 | 5 | - | 39 | |||||
| 2 | 11 | 16 | 3 | - | 32 | |||||
| รวมทั้งสิ้น | 39 | 110 | 142 | 58 | 40 | 389 | ||||
| ข้อมูล ณ วันที 24 มีนาคม 2568 | เมื่อเวลา 16.30 น. | ||||||||||
| วัน เดือน ปี | แผนการเรียน | รวม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิทย์ฯ คณิต |
คณิต อังกฤษ |
ไทย สังคม |
ภาษา จีน |
ภาษา ญี่ปุ่น |
ภาษา เกาหลี |
กราฟิกดีไซน์ อีสปอร์ต |
พลศึกษา |
|||
| 23 | 9 | 12 | 11 | 6 | 5 | 18 | 6 | 90 | ||
| 12 | 5 | 15 | 2 | - | 2 | 2 | - | 38 | ||
| 8 | 6 | 9 | 5 | - | 2 | 3 | 19 | 52 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 31 | ||
| 23 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 30 | ||
| 12 | 6 | 11 | - | - | 1 | 8 | - | 38 | ||
| รวมทั้งสิ้น | 66 | 39 | 61 | 22 | 12 | 14 | 40 | 25 | 279 | |
| ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2568 | เมื่อเวลา 16.30 น. | ||||||||||
